Protege tus envíos con nuestro servicio de seguro. Los valores mínimos declarados varían según el peso:
| Peso | Valor Mínimo Declarado | Porcentaje | Valor Otros |
|---|---|---|---|
| 1 Kilo | $50.000 | 1.5% | $1.500 |
| 2 Kilos | $50.000 | 1.5% | $1.500 |
| 3 a 5 Kilos | $100.000 | 1.5% | $1.500 |
| 6 a 10 Kilos | $100.000 | 1.5% | $1.500 |
| 11 a 20 Kilos | $250.000 | 1.5% | $1.500 |
| 21 a 50 Kilos | $350.000 | 1.5% | $1.500 |
| 51 a 80 Kilos | $400.000 | 1.5% | $1.500 |
| Mayor a 81 Kilos | $450.000 | 1.5% | $1.500 |
Ingrese las dimensiones para calcular el peso volumen y costo.
Envíos a municipios de Norte de Santander, Barrancabermeja, Bucaramanga, Pamplona, Chinacota y Aguachica (≥11kg) tienen cobros adicionales:
Tiempo de entrega: 24-48h (destinos directos) / 72h (reexpedición).
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Bucaramanga | 1 kilo | $6.500 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $7.000 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $9.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $11.500 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) | |
| Barrancabermeja Aguachica |
1 kilo | $10.750 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $11.750 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $15.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $19.950 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $1.700 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Silos - Toledo Chitaga - Durania Labateca - Chinacota Bochalema - Cacota |
1 kilo | $11.500 (Incluido Domicilio) |
| 2 kilos | $12.000 (Incluido Domicilio) | |
| 3 a 5 kilos | $14.000 (Incluido Domicilio) | |
| 6 a 10 kilos | $16.500 (Incluido Domicilio) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Chinacota Pamplona |
1 kilo | $6.500 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $7.000 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $9.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $11.500 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) | |
| Barrancabermeja Aguachica |
1 kilo | $6.500 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $7.000 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $9.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $11.500 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Cacota Chitaga Silos |
1 kilo | $15.750 (Incluido Domicilio) |
| 2 kilos | $16.750 (Incluido Domicilio) | |
| 3 a 5 kilos | $20.000 (Incluido Domicilio) | |
| 6 a 10 kilos | $24.950 (Incluido Domicilio) | |
| Mayor a 11 kilos | $1.700 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Aguachica Pamplona Cúcuta |
1 kilo | $10.750 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $11.750 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $15.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $19.950 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $1.700 (Valor por kilo) | |
| Bucaramanga | 1 kilo | $6.500 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $7.000 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $9.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $11.500 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Ragonvalia - Bochalema Villasucre - Chinacota Labateca - Chitaga Durania - Toledo Cacota - Herran - Silos |
1 kilo | $20.000 (Incluido Domicilio) |
| 2 kilos | $21.500 (Incluido Domicilio) | |
| 3 a 5 kilos | $26.000 (Incluido Domicilio) | |
| 6 a 10 kilos | $33.400 (Incluido Domicilio) | |
| Mayor a 11 kilos | $2.550 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Chinácota Bucaramanga |
1 kilo | $6.500 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $7.000 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $9.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $11.500 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) | |
| Cúcuta Aguachica Barrancabermeja |
1 kilo | $10.750 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $11.750 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $15.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $19.950 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $1.700 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Ragonvalia - Bochálema Labateca - Durania Chitaga - Toledo Herrán - Cacota - Silos |
1 kilo | $11.500 (Incluido Domicilio) |
| 2 kilos | $12.000 (Incluido Domicilio) | |
| 3 a 5 kilos | $14.000 (Incluido Domicilio) | |
| 6 a 10 kilos | $16.500 (Incluido Domicilio) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Bucaramanga | 1 kilo | $6.500 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $7.000 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $9.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $11.500 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) | |
| Barrancabermeja Cúcuta Pamplona |
1 kilo | $10.750 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $11.750 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $15.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $19.950 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $1.700 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Ragonvalia - Bochalema Villanueva - Chinacota Labateca - Chitaga Durania - Toledo Cacota - Herrán - Silos |
1 kilo | $20.000 (Incluido Domicilio) |
| 2 kilos | $21.500 (Incluido Domicilio) | |
| 3 a 5 kilos | $26.000 (Incluido Domicilio) | |
| 6 a 10 kilos | $33.400 (Incluido Domicilio) | |
| Mayor a 11 kilos | $2.550 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Bucaramanga Pamplona Cúcuta |
1 kilo | $6.500 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $7.000 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $9.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $11.500 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) | |
| Barrancabermeja Aguachica |
1 kilo | $10.750 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $11.750 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $15.000 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $19.950 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $1.700 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Silos - Toledo - Chitaga Durania - Labateca - Bochalema Cacota |
1 kilo | $11.500 (Incluido Domicilio) |
| 2 kilos | $12.000 (Incluido Domicilio) | |
| 3 a 5 kilos | $14.000 (Incluido Domicilio) | |
| 6 a 10 kilos | $16.500 (Incluido Domicilio) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) |
| Destino | Peso (kg) | Valor Total |
|---|---|---|
| Bucaramanga | 1 kilo | $11.000 (Reclama en oficina) |
| 2 kilos | $12.000 (Reclama en oficina) | |
| 3 a 5 kilos | $14.500 (Reclama en oficina) | |
| 6 a 10 kilos | $18.000 (Reclama en oficina) | |
| Mayor a 11 kilos | $850 (Valor por kilo) |